利用料金 |
介護保険 |
1単位=10.70円(5級地)枚方市・茨木市
*負担額の計算方法:
報酬単位×地域区分単価=A(小数点以下切り捨て)
A×0.9(1割負担の場合)=B⇒(負担割合が2割の方は0.8、3割の方は0.7をかける)
高槻市の場合(令和6年~)
【要介護】1割または所得によって2割、3割の負担となります。
| 時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 314単位 | 3404円 | 340円 | 681円 | 1021円 |
訪問看護Ⅱ2(30分未満) | 471単位 | 5106円 | 511円 | 1021円 | 1532円 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 823単位 | 8921円 | 892円 | 1784円 | 2676円 |
訪問看護Ⅱ4(60分以上90分未満) | 1128単位 | 12228円 | 1223円 | 2446円 | 3668円 |
*訪問看護Ⅰ5(1回20分) | 294単位 | 3187円 | 319円 | 637円 | 956円 |
【要支援】1割または所得によって2割、3割の負担となります。
| 時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 302単位 | 3274円 | 327円 | 655円 | 982円 |
訪問看護Ⅱ2(30分未満) | 451単位 | 4889円 | 489円 | 978円 | 1467円 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 794単位 | 8607円 | 861円 | 1721円 | 2582円 |
訪問看護Ⅱ4(60分以上90分未満) | 1090単位 | 11826円 | 1183円 | 2365円 | 3548円 |
*訪問看護Ⅰ5(1回20分) | 284単位 | 3079円 | 308円 | 616円 | 924円 |
*理学療法士、作業療法士、音楽療法士による訪問(一回20分以上週6回((120分)まで)
注 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合・・・・・・
上記単位数の25%増
注 深夜(22:00~6:00)の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・
上記単位数の50%増
注 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合・・・・・・・・・
上記単位数の10%減
注 准看護師が指定訪問看護を行った場合・・・・・・・・・・・・・
上記単位数の10%減
注 理学療法士等による訪問を1日に2回を超えて行った場合・・・・
上記単位数の10%減
【その他加算】病状によって下記の料金が加算されます
| 1回につき | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
特別管理加算Ⅰ | (Ⅰ)500単位 | 5420円 | 542円 | 1084円 | 1626円 |
特別管理加算Ⅱ | (Ⅱ)250単位 | 2710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
ターミナルケア加算 (死亡月につき) | 2500単位 | 27100円 | 2710円 | 5420円 | 8130円 |
複数名訪問加算 (30分未満) | 254単位 | 2753円 | 275円 | 551円 | 826円 |
複数名訪問加算 (30分以上) | 402単位 | 4358円 | 436円 | 872円 | 1307円 |
長時間訪問看護加算 (所要時間の通算が1時間30分を超えた場合) | 300単位 | 3252円 | 325円 | 650円 | 976円 |
初回加算 I | 350単位 | 3794円 | 379円 | 759円 | 1138円 |
初回加算 Ⅱ | 300単位 | 3252円 | 325円 | 650円 | 976円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6504円 | 650円 | 1301円 | 1951円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 2710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
専門管理加算(1月につき) | 250単位 | 2710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
口腔連携強化加算 (1回につき) | 50単位 | 542円 | 54円 | 108円 | 163円 |
【利用者のご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます】
|
1月につき | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
緊急時訪問看護加算 | 600単位 | 6505円 | 650円 | 1301円 | 1951円 |
医療保険 |
【基本利用料金明細】一回当たりの訪問時間は30分~90分(精神科訪問は異なる)
|
料金 | 利用者負担額 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき)
| 週3日目まで | 5500円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | ||
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等)看護師の場合 | 6550円 | 660円 | 1310円 | 1970円 | |||
理学療法士・作業療法士の場合 | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | |||
訪問看護基本療養費Ⅱ (1日につき) (同一建物居住者) | 週3日目まで | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | ||
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等)看護師の場合 | 6550円 | 660円 | 1310円 | 1970円 | |||
理学療法士・作業療法士の場合 | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | |||
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) | 入院中に1回 厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 | 8500円 | 850円 | 1700円 | 2550円 | ||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで30分未満 | 4250円 | 430円 | 850円 | 1280円 | ||
週3日目まで30分以上 | 5550円 | 560円 | 1110円 | 1670円 | |||
週4日目まで30分未満 | 5100円 | 510円 | 1020円 | 1530円 | |||
週4日目まで30分以上 | 6550円 | 660円 | 1310円 | 1970円 | |||
乳幼児加算(6歳未満) | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |||
複数名訪問看護加算(看護師)(週1回、1日につき) | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 | |||
難病等複数回訪問加算 (週4日以上訪問できる方) | 1日2回 | 4500円 | 450円 | 900円 | 1350円 | ||
一日3回以上 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |||
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |||
深夜加算(22時~6時) | 4200円 | 420円 | 840円 | 1260円 | |||
訪問看護管理療養費 (1日につき) | 月の初日 | 7440円 | 740円 | 1490円 | 2230円 | ||
2日目以降 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
【症状によって下記の料金が加算されます】
|
料金 | 利用者負担額 | |||||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||||
長時間訪問看護加算 | 5200円 | 520円 | 1040円 | 1560円 | |||||
*15歳未満の超重症児・準超重症児または特別な条件に当てはまる利用者(週3回限り) 特別訪問看護指示書の期間にある利用者(週1回限り) 特別管理加算の対象者(週1回限り) *90分を超える場合に算定できます | |||||||||
緊急時訪問看護加算(1日につき) | 2650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |||||
退院時共同指導加算(1月につき) (利用者状態に応じ月2回) | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |||||
*入院先(施設を含む)の医師や看護師と共同で、退院後の在宅療養について指示を行い、その内容を文書で提出した場合に算定できます | |||||||||
退院支援指導加算 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 | |||||
*該当者に対し退院日に訪問を行った場合 | |||||||||
特別管理指導加算(1回限り) | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||||
*特別管理加算の該当者に対しては退院時共同指導に加えて算定されます | |||||||||
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||||
*利用者の同意を得て、訪問診療・歯科訪問診療・訪問薬剤管理を行う保険医療会館または保険薬局と月2回以上、文書等により情報共有を行い、共有された情報をもとに療養上必要な指導を行った場合に算定されます | |||||||||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月に2回限り) | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||||
*利用者状態の急変や診療方針変更等に伴い、関係する医療保険機関などがカンファレンスに参加して共同で利用者や家族に対して指導を行った場合 | |||||||||
ターミナルケア療養費(一回限り)1つのステーションのみ | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 | |||||
看護・介護職員連携強化加算 (月に1回限り、一つのステーションのみ) | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||||
*喀痰吸引等の業務を行う介護職員等の支援を行った場合 | |||||||||
特別管理加算(1月につき) | |||||||||
Ⅰ | ・在宅悪性腫瘍等患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理 ・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している利用者 | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 | ||||
Ⅱ | ・在宅自己腹膜還流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理・人工肛門、人工膀胱の設置している状態にある利用者・真皮を超える褥瘡・在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定している利用者 | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||||
「利用者のご希望により契約された場合は下記の料金が加算されます」
|
料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
24時間対応体制加算(1月につき) | 6400円 | 640円 | 1280円 | 1920円 |
情報提供療養費(1月につき) | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
*利用者の同意を得て、保健福祉センターに訪問看護に対する情報提供を行った場合 *利用者が医療機関等に入院又は入所するにあたり、情報提供した場合 *利用者が 15 歳未満の小児(保育所、幼稚園)各年度に 1 回限り。 (入学、入園、転学、転園等の月は別に 1 回) |
【交通費】
いただきません
*上記料金は国の診療報酬変更により変動あります
自費請求
休日利用料(営業日以外) | 2500円 |
エンゼルケア | 12000円 |
| 時間内 8時~18時 | 早朝:6時~8時 夜間18時~22時 | 深夜 22時~6時 |
平日(月~金)30分未満 | 5000円 | 6300円 | 7500円 |
土・日・祝祭日30分未満 | 6300円 | 7900円 | 9400円 |
平日(月~金) 30分以上60分未満 | 8800円 | 11100円 | 13300円 |
土・日・祝祭日 30分以上60分未満 | 11100円 | 13900円 | 16600円 |
超過時間利用料 | 1800円(1回のご利用が90分を超えた場合)(30分毎) |